期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313450 | 20 | 杀小单 | |||
3313449 | 16:01 | 4+0+7=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3313448 | 15:58 | 4+0+8=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3313447 | 15:54 | 8+4+7=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3313446 | 15:51 | 0+0+8=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3313445 | 15:47 | 1+0+9=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3313444 | 15:44 | 3+8+2=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3313443 | 15:40 | 6+3+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3313442 | 15:37 | 6+8+0=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3313441 | 15:33 | 0+4+3=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3313440 | 15:30 | 5+8+5=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3313439 | 15:26 | 1+2+3=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3313438 | 15:23 | 9+7+7=23 | 08 | 杀大单 | 错 |
3313437 | 15:19 | 5+5+0=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3313436 | 15:16 | 2+6+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3313435 | 15:12 | 9+7+7=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313449 | 11 | 小 | 单 | ||
3313448 | 12 | 小 | 双 | ||
3313447 | 19 | 大 | 单 | ||
3313446 | 08 | 小 | 双 | ||
3313445 | 10 | 小 | 双 | ||
3313444 | 13 | 小 | 单 | ||
3313443 | 16 | 大 | 双 | ||
3313442 | 14 | 大 | 双 | ||
3313441 | 07 | 小 | 单 | ||
3313440 | 18 | 大 | 双 | ||
3313439 | 06 | 小 | 双 | ||
3313438 | 23 | 大 | 单 | ||
3313437 | 10 | 小 | 双 | ||
3313436 | 08 | 小 | 双 | ||
3313435 | 23 | 大 | 单 | ||
3313434 | 06 | 小 | 双 | ||
3313433 | 21 | 大 | 单 | ||
3313432 | 13 | 小 | 单 | ||
3313431 | 09 | 小 | 单 | ||
3313430 | 26 | 大 | 双 | ||
3313429 | 04 | 小 | 双 | ||
3313428 | 17 | 大 | 单 | ||
3313427 | 14 | 大 | 双 | ||
3313426 | 07 | 小 | 单 | ||
3313425 | 10 | 小 | 双 | ||
3313424 | 21 | 大 | 单 | ||
3313423 | 09 | 小 | 单 | ||
3313422 | 11 | 小 | 单 | ||
3313421 | 10 | 小 | 双 | ||
3313420 | 06 | 小 | 双 | ||
3313419 | 12 | 小 | 双 | ||
3313418 | 10 | 小 | 双 | ||
3313417 | 18 | 大 | 双 | ||
3313416 | 08 | 小 | 双 | ||
3313415 | 12 | 小 | 双 | ||
3313414 | 06 | 小 | 双 | ||
3313413 | 18 | 大 | 双 | ||
3313412 | 14 | 大 | 双 | ||
3313411 | 20 | 大 | 双 | ||
3313410 | 12 | 小 | 双 | ||
3313409 | 11 | 小 | 单 | ||
3313408 | 15 | 大 | 单 | ||
3313407 | 14 | 大 | 双 | ||
3313406 | 17 | 大 | 单 | ||
3313405 | 09 | 小 | 单 | ||
3313404 | 05 | 小 | 单 | ||
3313403 | 10 | 小 | 双 | ||
3313402 | 14 | 大 | 双 | ||
3313401 | 15 | 大 | 单 | ||
3313400 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出09 12 07 16 10 11 13 17 07 19 |