期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313535 | 10 | 双 | |||
3313534 | 21:32 | 9+7+7=23 | 17 | 单 | 对 |
3313533 | 21:28 | 7+0+3=10 | 21 | 单 | 错 |
3313532 | 21:25 | 6+9+1=16 | 14 | 双 | 对 |
3313531 | 21:21 | 7+4+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3313530 | 21:18 | 2+2+3=07 | 18 | 双 | 错 |
3313529 | 21:14 | 5+3+7=15 | 21 | 单 | 对 |
3313528 | 21:11 | 1+3+2=06 | 19 | 单 | 错 |
3313527 | 21:07 | 1+1+9=11 | 13 | 单 | 对 |
3313526 | 21:04 | 0+9+7=16 | 07 | 单 | 错 |
3313525 | 21:00 | 1+9+0=10 | 13 | 单 | 错 |
3313524 | 20:57 | 1+3+4=08 | 16 | 双 | 对 |
3313523 | 20:53 | 2+1+2=05 | 13 | 单 | 对 |
3313522 | 20:50 | 4+2+1=07 | 10 | 双 | 错 |
3313521 | 20:46 | 4+7+3=14 | 07 | 单 | 错 |
3313520 | 20:43 | 1+8+2=11 | 04 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313534 | 23 | 大 | 单 | ||
3313533 | 10 | 小 | 双 | ||
3313532 | 16 | 大 | 双 | ||
3313531 | 15 | 大 | 单 | ||
3313530 | 07 | 小 | 单 | ||
3313529 | 15 | 大 | 单 | ||
3313528 | 06 | 小 | 双 | ||
3313527 | 11 | 小 | 单 | ||
3313526 | 16 | 大 | 双 | ||
3313525 | 10 | 小 | 双 | ||
3313524 | 08 | 小 | 双 | ||
3313523 | 05 | 小 | 单 | ||
3313522 | 07 | 小 | 单 | ||
3313521 | 14 | 大 | 双 | ||
3313520 | 11 | 小 | 单 | ||
3313519 | 19 | 大 | 单 | ||
3313518 | 08 | 小 | 双 | ||
3313517 | 14 | 大 | 双 | ||
3313516 | 11 | 小 | 单 | ||
3313515 | 14 | 大 | 双 | ||
3313514 | 09 | 小 | 单 | ||
3313513 | 13 | 小 | 单 | ||
3313512 | 14 | 大 | 双 | ||
3313511 | 21 | 大 | 单 | ||
3313510 | 06 | 小 | 双 | ||
3313509 | 09 | 小 | 单 | ||
3313508 | 07 | 小 | 单 | ||
3313507 | 11 | 小 | 单 | ||
3313506 | 10 | 小 | 双 | ||
3313505 | 22 | 大 | 双 | ||
3313504 | 25 | 大 | 单 | ||
3313503 | 04 | 小 | 双 | ||
3313502 | 16 | 大 | 双 | ||
3313501 | 16 | 大 | 双 | ||
3313500 | 15 | 大 | 单 | ||
3313499 | 16 | 大 | 双 | ||
3313498 | 14 | 大 | 双 | ||
3313497 | 14 | 大 | 双 | ||
3313496 | 23 | 大 | 单 | ||
3313495 | 04 | 小 | 双 | ||
3313494 | 17 | 大 | 单 | ||
3313493 | 05 | 小 | 单 | ||
3313492 | 06 | 小 | 双 | ||
3313491 | 25 | 大 | 单 | ||
3313490 | 13 | 小 | 单 | ||
3313489 | 14 | 大 | 双 | ||
3313488 | 15 | 大 | 单 | ||
3313487 | 14 | 大 | 双 | ||
3313486 | 21 | 大 | 单 | ||
3313485 | 12 | 小 | 双 |
400期内,23共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
23后开出14 06 08 22 11 10 13 19 03 |