期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313545 | 12 | 小 | |||
3313544 | 22:07 | 3+0+4=07 | 10 | 小 | 对 |
3313543 | 22:03 | 5+4+0=09 | 09 | 小 | 对 |
3313542 | 22:00 | 3+3+4=10 | 10 | 小 | 对 |
3313541 | 21:56 | 1+9+0=10 | 02 | 小 | 对 |
3313540 | 21:53 | 3+3+4=10 | 21 | 大 | 错 |
3313539 | 21:49 | 6+6+1=13 | 21 | 大 | 错 |
3313538 | 21:46 | 6+4+7=17 | 19 | 大 | 对 |
3313537 | 21:42 | 2+0+7=09 | 10 | 小 | 对 |
3313536 | 21:39 | 2+0+7=09 | 12 | 小 | 对 |
3313535 | 21:35 | 8+6+5=19 | 10 | 小 | 错 |
3313534 | 21:32 | 9+7+7=23 | 17 | 大 | 对 |
3313533 | 21:28 | 7+0+3=10 | 21 | 大 | 错 |
3313532 | 21:25 | 6+9+1=16 | 14 | 大 | 对 |
3313531 | 21:21 | 7+4+4=15 | 17 | 大 | 对 |
3313530 | 21:18 | 2+2+3=07 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313544 | 07 | 小 | 单 | ||
3313543 | 09 | 小 | 单 | ||
3313542 | 10 | 小 | 双 | ||
3313541 | 10 | 小 | 双 | ||
3313540 | 10 | 小 | 双 | ||
3313539 | 13 | 小 | 单 | ||
3313538 | 17 | 大 | 单 | ||
3313537 | 09 | 小 | 单 | ||
3313536 | 09 | 小 | 单 | ||
3313535 | 19 | 大 | 单 | ||
3313534 | 23 | 大 | 单 | ||
3313533 | 10 | 小 | 双 | ||
3313532 | 16 | 大 | 双 | ||
3313531 | 15 | 大 | 单 | ||
3313530 | 07 | 小 | 单 | ||
3313529 | 15 | 大 | 单 | ||
3313528 | 06 | 小 | 双 | ||
3313527 | 11 | 小 | 单 | ||
3313526 | 16 | 大 | 双 | ||
3313525 | 10 | 小 | 双 | ||
3313524 | 08 | 小 | 双 | ||
3313523 | 05 | 小 | 单 | ||
3313522 | 07 | 小 | 单 | ||
3313521 | 14 | 大 | 双 | ||
3313520 | 11 | 小 | 单 | ||
3313519 | 19 | 大 | 单 | ||
3313518 | 08 | 小 | 双 | ||
3313517 | 14 | 大 | 双 | ||
3313516 | 11 | 小 | 单 | ||
3313515 | 14 | 大 | 双 | ||
3313514 | 09 | 小 | 单 | ||
3313513 | 13 | 小 | 单 | ||
3313512 | 14 | 大 | 双 | ||
3313511 | 21 | 大 | 单 | ||
3313510 | 06 | 小 | 双 | ||
3313509 | 09 | 小 | 单 | ||
3313508 | 07 | 小 | 单 | ||
3313507 | 11 | 小 | 单 | ||
3313506 | 10 | 小 | 双 | ||
3313505 | 22 | 大 | 双 | ||
3313504 | 25 | 大 | 单 | ||
3313503 | 04 | 小 | 双 | ||
3313502 | 16 | 大 | 双 | ||
3313501 | 16 | 大 | 双 | ||
3313500 | 15 | 大 | 单 | ||
3313499 | 16 | 大 | 双 | ||
3313498 | 14 | 大 | 双 | ||
3313497 | 14 | 大 | 双 | ||
3313496 | 23 | 大 | 单 | ||
3313495 | 04 | 小 | 双 |
400期内,07共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出15 05 09 12 22 14 14 20 20 14 |