期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332412 | 21 | 大 单 | |||
3332411 | 20:32 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3332410 | 20:29 | 9+3+6=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3332409 | 20:25 | 2+2+0=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3332408 | 20:22 | 6+0+7=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3332407 | 20:18 | 8+3+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3332406 | 20:15 | 4+1+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3332405 | 20:11 | 8+7+3=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3332404 | 20:08 | 4+8+2=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3332403 | 20:04 | 0+4+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3332402 | 20:01 | 7+7+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3332401 | 19:57 | 3+3+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3332400 | 19:54 | 3+9+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3332399 | 19:50 | 1+1+7=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3332398 | 19:47 | 1+8+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3332397 | 19:43 | 5+4+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332411 | 09 | 小 | 单 | ||
3332410 | 18 | 大 | 双 | ||
3332409 | 04 | 小 | 双 | ||
3332408 | 13 | 小 | 单 | ||
3332407 | 13 | 小 | 单 | ||
3332406 | 07 | 小 | 单 | ||
3332405 | 18 | 大 | 双 | ||
3332404 | 14 | 大 | 双 | ||
3332403 | 12 | 小 | 双 | ||
3332402 | 20 | 大 | 双 | ||
3332401 | 08 | 小 | 双 | ||
3332400 | 21 | 大 | 单 | ||
3332399 | 09 | 小 | 单 | ||
3332398 | 18 | 大 | 双 | ||
3332397 | 13 | 小 | 单 | ||
3332396 | 12 | 小 | 双 | ||
3332395 | 14 | 大 | 双 | ||
3332394 | 13 | 小 | 单 | ||
3332393 | 19 | 大 | 单 | ||
3332392 | 05 | 小 | 单 | ||
3332391 | 09 | 小 | 单 | ||
3332390 | 11 | 小 | 单 | ||
3332389 | 18 | 大 | 双 | ||
3332388 | 12 | 小 | 双 | ||
3332387 | 13 | 小 | 单 | ||
3332386 | 16 | 大 | 双 | ||
3332385 | 17 | 大 | 单 | ||
3332384 | 17 | 大 | 单 | ||
3332383 | 19 | 大 | 单 | ||
3332382 | 09 | 小 | 单 | ||
3332381 | 12 | 小 | 双 | ||
3332380 | 09 | 小 | 单 | ||
3332379 | 15 | 大 | 单 | ||
3332378 | 18 | 大 | 双 | ||
3332377 | 06 | 小 | 双 | ||
3332376 | 23 | 大 | 单 | ||
3332375 | 11 | 小 | 单 | ||
3332374 | 09 | 小 | 单 | ||
3332373 | 09 | 小 | 单 | ||
3332372 | 18 | 大 | 双 | ||
3332371 | 06 | 小 | 双 | ||
3332370 | 21 | 大 | 单 | ||
3332369 | 02 | 小 | 双 | ||
3332368 | 14 | 大 | 双 | ||
3332367 | 11 | 小 | 单 | ||
3332366 | 13 | 小 | 单 | ||
3332365 | 06 | 小 | 双 | ||
3332364 | 20 | 大 | 双 | ||
3332363 | 17 | 大 | 单 | ||
3332362 | 23 | 大 | 单 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出21 05 19 12 11 09 11 07 20 13 |