期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294632 | 10 | 小 双 | |||
3294631 | 21:00 | 4+1+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3294630 | 20:57 | 8+8+6=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3294629 | 20:53 | 0+8+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3294628 | 20:50 | 0+1+3=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3294627 | 20:46 | 9+4+0=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3294626 | 20:43 | 5+5+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3294625 | 20:39 | 3+5+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3294624 | 20:36 | 6+7+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3294623 | 20:32 | 1+2+6=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3294622 | 20:29 | 0+2+1=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3294621 | 20:25 | 2+4+2=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3294620 | 20:22 | 6+0+5=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3294619 | 20:18 | 4+6+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3294618 | 20:15 | 8+9+6=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3294617 | 20:11 | 2+4+4=10 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294631 | 10 | 小 | 双 | ||
3294630 | 22 | 大 | 双 | ||
3294629 | 11 | 小 | 单 | ||
3294628 | 04 | 小 | 双 | ||
3294627 | 13 | 小 | 单 | ||
3294626 | 10 | 小 | 双 | ||
3294625 | 12 | 小 | 双 | ||
3294624 | 20 | 大 | 双 | ||
3294623 | 09 | 小 | 单 | ||
3294622 | 03 | 小 | 单 | ||
3294621 | 08 | 小 | 双 | ||
3294620 | 11 | 小 | 单 | ||
3294619 | 17 | 大 | 单 | ||
3294618 | 23 | 大 | 单 | ||
3294617 | 10 | 小 | 双 | ||
3294616 | 13 | 小 | 单 | ||
3294615 | 10 | 小 | 双 | ||
3294614 | 19 | 大 | 单 | ||
3294613 | 18 | 大 | 双 | ||
3294612 | 20 | 大 | 双 | ||
3294611 | 11 | 小 | 单 | ||
3294610 | 15 | 大 | 单 | ||
3294609 | 23 | 大 | 单 | ||
3294608 | 16 | 大 | 双 | ||
3294607 | 20 | 大 | 双 | ||
3294606 | 18 | 大 | 双 | ||
3294605 | 15 | 大 | 单 | ||
3294604 | 01 | 小 | 单 | ||
3294603 | 08 | 小 | 双 | ||
3294602 | 13 | 小 | 单 | ||
3294601 | 11 | 小 | 单 | ||
3294600 | 09 | 小 | 单 | ||
3294599 | 05 | 小 | 单 | ||
3294598 | 11 | 小 | 单 | ||
3294597 | 05 | 小 | 单 | ||
3294596 | 11 | 小 | 单 | ||
3294595 | 12 | 小 | 双 | ||
3294594 | 03 | 小 | 单 | ||
3294593 | 13 | 小 | 单 | ||
3294592 | 12 | 小 | 双 | ||
3294591 | 15 | 大 | 单 | ||
3294590 | 11 | 小 | 单 | ||
3294589 | 24 | 大 | 双 | ||
3294588 | 12 | 小 | 双 | ||
3294587 | 11 | 小 | 单 | ||
3294586 | 10 | 小 | 双 | ||
3294585 | 12 | 小 | 双 | ||
3294584 | 14 | 大 | 双 | ||
3294583 | 07 | 小 | 单 | ||
3294582 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出13 23 13 11 20 09 11 12 12 12 |