期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313549 | 13 | 小 | |||
3313548 | 22:21 | 4+5+2=11 | 02 | 小 | 对 |
3313547 | 22:17 | 1+8+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3313546 | 22:14 | 6+2+0=08 | 12 | 小 | 对 |
3313545 | 22:10 | 4+0+7=11 | 14 | 大 | 错 |
3313544 | 22:07 | 3+0+4=07 | 12 | 小 | 对 |
3313543 | 22:03 | 5+4+0=09 | 07 | 小 | 对 |
3313542 | 22:00 | 3+3+4=10 | 14 | 大 | 错 |
3313541 | 21:56 | 1+9+0=10 | 09 | 小 | 对 |
3313540 | 21:53 | 3+3+4=10 | 15 | 大 | 错 |
3313539 | 21:49 | 6+6+1=13 | 13 | 小 | 对 |
3313538 | 21:46 | 6+4+7=17 | 06 | 小 | 错 |
3313537 | 21:42 | 2+0+7=09 | 16 | 大 | 错 |
3313536 | 21:39 | 2+0+7=09 | 18 | 大 | 错 |
3313535 | 21:35 | 8+6+5=19 | 13 | 小 | 错 |
3313534 | 21:32 | 9+7+7=23 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313548 | 11 | 小 | 单 | ||
3313547 | 10 | 小 | 双 | ||
3313546 | 08 | 小 | 双 | ||
3313545 | 11 | 小 | 单 | ||
3313544 | 07 | 小 | 单 | ||
3313543 | 09 | 小 | 单 | ||
3313542 | 10 | 小 | 双 | ||
3313541 | 10 | 小 | 双 | ||
3313540 | 10 | 小 | 双 | ||
3313539 | 13 | 小 | 单 | ||
3313538 | 17 | 大 | 单 | ||
3313537 | 09 | 小 | 单 | ||
3313536 | 09 | 小 | 单 | ||
3313535 | 19 | 大 | 单 | ||
3313534 | 23 | 大 | 单 | ||
3313533 | 10 | 小 | 双 | ||
3313532 | 16 | 大 | 双 | ||
3313531 | 15 | 大 | 单 | ||
3313530 | 07 | 小 | 单 | ||
3313529 | 15 | 大 | 单 | ||
3313528 | 06 | 小 | 双 | ||
3313527 | 11 | 小 | 单 | ||
3313526 | 16 | 大 | 双 | ||
3313525 | 10 | 小 | 双 | ||
3313524 | 08 | 小 | 双 | ||
3313523 | 05 | 小 | 单 | ||
3313522 | 07 | 小 | 单 | ||
3313521 | 14 | 大 | 双 | ||
3313520 | 11 | 小 | 单 | ||
3313519 | 19 | 大 | 单 | ||
3313518 | 08 | 小 | 双 | ||
3313517 | 14 | 大 | 双 | ||
3313516 | 11 | 小 | 单 | ||
3313515 | 14 | 大 | 双 | ||
3313514 | 09 | 小 | 单 | ||
3313513 | 13 | 小 | 单 | ||
3313512 | 14 | 大 | 双 | ||
3313511 | 21 | 大 | 单 | ||
3313510 | 06 | 小 | 双 | ||
3313509 | 09 | 小 | 单 | ||
3313508 | 07 | 小 | 单 | ||
3313507 | 11 | 小 | 单 | ||
3313506 | 10 | 小 | 双 | ||
3313505 | 22 | 大 | 双 | ||
3313504 | 25 | 大 | 单 | ||
3313503 | 04 | 小 | 双 | ||
3313502 | 16 | 大 | 双 | ||
3313501 | 16 | 大 | 双 | ||
3313500 | 15 | 大 | 单 | ||
3313499 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出08 06 14 14 07 18 01 13 09 12 |